Scoreboard
This scoreboard covers candidates for Guam's elected executive, legislative, and legal offices: Governor and Lieutenant Governor, the Legislature, and Attorney General. Names are drawn from the Guam Election Commission's official candidate information. Identical questionnaires were sent to every candidate on June 17, 2026 at 11:00 AM ChST; replies are due 21 days later, on July 8, 2026 ChST. The gubernatorial and legislative fields narrow at the August 1 primary; the Attorney General race appears only on the November 3 general-election ballot.
Following the August 1 primary, each candidate's record now shows whether they are on the November 3 general-election ballot. Candidates who did not advance are shown after those who did, with their answers unchanged and fully visible. Ballot status reflects unofficial Guam Election Commission results as of August 2, 2026, and will be confirmed against the certified results.
- Yeson the record
- Noon the record
- Yes, with conditionsverbatim, ≤50 words
- No responsealso the record
Answers are published verbatim. Full methodology →
Governor & Lt. Governor
| Candidate | Q1 — Open checkbookOpen checkbook | Q2 — Procurement sunlightProcurement | Q3 — Sole-source accountabilitySole-source | Q5 — Auditor independenceAuditor | Q6 — Audit findings have deadlinesAudit deadlines | Q7 — Merit in hiringMerit hiring | Q8 — Open meetingsOpen meetings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Anthony "Tony" Borja Ada & Edward "E.J." John CalvoAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes, with conditions | Yes, with conditions | Yes | Yes, with conditions | Yes, with conditions |
| Therese M. Terlaje & Sabina E. PerezAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes, with conditions | Yes | Yes | Yes |
| Frank Flores Blas, Jr. & Mary Ann Young OkadaDid not advance past the Aug 1 primary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes, with conditions | Yes | Yes | Yes |
| Joe Shimizu San Agustin & Dwayne Thomas Diaz San NicolasDid not advance past the Aug 1 primary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Joshua Jess Franquez Tenorio & Tina Rose Muña-BarnesDid not advance past the Aug 1 primary | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
Attorney General
| Candidate | Q1 — Open checkbookOpen checkbook | Q2 — Procurement sunlightProcurement | Q3 — Sole-source accountabilitySole-source | Q5 — Auditor independenceAuditor | Q6 — Audit findings have deadlinesAudit deadlines | Q7 — Merit in hiringMerit hiring | Q8 — Open meetingsOpen meetings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas B. MoylanOn the Nov 3 general ballot (no primary contest) | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Jordan PauluhnOn the Nov 3 general ballot (no primary contest) | Yes | Yes, with conditions | Yes | Yes | Yes, with conditions | Yes, with conditions | Yes | Yes |
| Peter J. SantosOn the Nov 3 general ballot (no primary contest) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phillip J. TydingcoOn the Nov 3 general ballot (no primary contest) | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
Legislature
| Candidate | Q1 — Open checkbookOpen checkbook | Q2 — Procurement sunlightProcurement | Q3 — Sole-source accountabilitySole-source | Q5 — Auditor independenceAuditor | Q6 — Audit findings have deadlinesAudit deadlines | Q7 — Merit in hiringMerit hiring | Q8 — Open meetingsOpen meetings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Bennie Damian ArriolaAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Darrel Christopher BarnettAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fred E. Bordallo, Jr.Advanced to the Nov 3 general | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Louisa Jean BorjaAdvanced to the Nov 3 general | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Vincent Anthony V. BorjaAdvanced to the Nov 3 general | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Gregorio Salas CalvoAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes, with conditions | Yes | Yes | Yes |
| Shelly Vargas CalvoAdvanced to the Nov 3 general | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| William Mendiola CastroAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes, with conditions | Yes | Yes | Yes |
| Joaquin CruzAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Christopher Michael DueñasAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Eulogio Shawn GumataotaoAdvanced to the Nov 3 general | Yes, with conditions | Yes, with conditions | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Jesse Anderson LujanAdvanced to the Nov 3 general | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Sabrina Salas MatananeAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Matteo Thomas MorteraAdvanced to the Nov 3 general | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Sarah Mattie Villaranda Thomas NededogAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes, with conditions | Yes | Yes | Yes | Yes, with conditions |
| Telena Cruz NelsonAdvanced to the Nov 3 general | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Hoa Van NguyenAdvanced to the Nov 3 general | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| William Mark Alkonga ParkinsonAdvanced to the Nov 3 general | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Kallen M. PerezAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Donna Rita Muna QuinataAdvanced to the Nov 3 general | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Roy Anthony Benavente QuinataAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes, with conditions | Yes | Yes | Yes, with conditions | Yes | Yes | Yes |
| Clynton E. RidgellAdvanced to the Nov 3 general | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Angel Reyes SablanAdvanced to the Nov 3 general | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Angela Therese SantosAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jonathan James SavaresAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Raffaele M.J. SgambelluriAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes, with conditions | Yes, with conditions | Yes | Yes, with conditions | Yes |
| Amanda Lee SheltonAdvanced to the Nov 3 general | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Anthony Wayne Cruz TaijeronAdvanced to the Nov 3 general | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Joaquin Paulino TaitagueAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telo Teresa TaitagueAdvanced to the Nov 3 general | Yes | Yes | Yes | Yes, with conditions | Yes, with conditions | Yes | No | Yes |
| Robert L.G. BenaventeDid not advance past the Aug 1 primary | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Alexander Michael DuenasDid not advance past the Aug 1 primary | Yes, with conditions | Yes, with conditions | Yes | Yes | Yes, with conditions | Yes, with conditions | Yes | Yes |
| David R. DuenasDid not advance past the Aug 1 primary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lillian Opena GuerreroDid not advance past the Aug 1 primary | Yes | Yes, with conditions | Yes | Yes | Yes, with conditions | Yes, with conditions | Yes, with conditions | Yes, with conditions |
| Brandon Michael VeraDid not advance past the Aug 1 primary | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response | no response |
| Gerald Phillip YinglingDid not advance past the Aug 1 primary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Source: klaru.org/scoreboard — answers published verbatim. The live page may be newer than this printout.